| Merknaam: | Jufeng |
| Modelnummer: | JF250-F |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Contact us |
| Verpakking: | Wooden case |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Zero Purge Blower Regenerated Adsorptie Dryer
Productfoto
![]()
Productkenmerken
Nul zuiveringsverlies en energiebesparing
Gebruikt een interne koelcyclus en gebruikt omgevingslucht voor regeneratie, wat resulteert in nul compressieluchtverlies.
Met een energiebesparend ontwerp met online, real-time monitoring van het dauwpunt.
Stabiel en zeer laag dauwpunt
Gebruikt hoogwaardig, hoogwaardig droogmiddel voor opmerkelijke stabiliteit.
Bereikt een constant daupunt van -40°C met een mogelijkheid tot -70°C.
Betrouwbare en duurzame bouw
Grote diameter torens met gecontroleerde stroom minimaliseren droogmiddel slijtage en verlengen de levensduur.
Uitgerust met dubbel excentrieke, hardverzegelde kleppen (hoge temperatuurbestendige).
Gebruikt hoogwaardige blazers en een elektrische verwarming met een lage energie-dichtheid met hoge temperatuur bescherming voor verbeterde veiligheid en levensduur.
Productparameters
| Model |
Stroomcapaciteit m3/min |
Verbinding | Spanning |
Lange mm |
Breedte mm |
Hoogte mm |
| JF-140F | 14 | DN50 | 380 V | 1600 | 1200 | 2550 |
| JF-180F | 18 | DN65 | 380 V | 1650 | 1350 | 2550 |
| JF-220F | 22 | DN65 | 380 V | 1650 | 1350 | 2600 |
| JF-280F | 28 | DN80 | 380 V | 1800 | 1390 | 2600 |
| JF-320F | 32 | DN80 | 380 V | 1850 | 1450 | 2650 |
| JF-380F | 38 | DN100 | 380 V | 1900 | 1550 | 2650 |
| JF-450F | 45 | DN100 | 380 V | 2350 | 1530 | 2700 |
| JF-520F | 52 | DN100 | 380 V | 2400 | 1600 | 2750 |
| JF-600F | 60 | DN125 | 380 V | 2550 | 1830 | 2850 |
| JF-720F | 72 | DN125 | 380 V | 2600 | 1900 | 2900 |
| JF-800F | 80 | DN125 | 380 V | 2650 | 2050 | 3050 |
| JF-1000F | 100 | DN 150 | 380 V | 3250 | 2100 | 3100 |
| JF-1200F | 120 | DN 150 | 380 V | 3300 | 2050 | 3100 |
| JF-1500F | 150 | DN200 | 380 V | 3800 | 2300 | 3450 |
| JF-1800F | 180 | DN200 | 380 V | 4100 | 2450 | 3500 |
| JF-2000F | 200 | DN200 | 380 V | 4500 | 2550 | 3750 |
Fabriek
![]()
Certificaten
![]()
Uitstallingen
![]()