| Merknaam: | Jufeng |
| Modelnummer: | JH-100ADV |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Contact us |
| Verpakking: | Houten kistverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Jufeng tweetraps mediumdruk schroefcompressor
Productfoto
![]()
Productintroductie
Mediumdruk schroefcompressor vs. zuigercompressor
| Mediumdruk schroefcompressor | Zuigercompressor | |
| Principe | Door continu het gas te comprimeren met behulp van een paar in elkaar grijpende schroefrotoren, zonder heen en weer gaande beweging | Het gas wordt intermitterend gecomprimeerd door de heen en weer gaande beweging van de zuiger in de cilinder. |
| Structuur/Werking | De structuur is eenvoudig, met weinig bewegende delen. Hij werkt soepel, heeft geen traagheidskracht en genereert weinig trillingen. | De structuur is complex, met veel bewegende delen (zoals zuigers, drijfstangen en kleppen), wat resulteert in aanzienlijke trillingen en lawaai. |
| Efficiëntie/Energieverbruik | De isotherme efficiëntie is relatief hoog, vooral bij deellastcondities, waar deze continu kan worden aangepast door de schuifklep om een hoge efficiëntie te behouden. De vollast efficiëntie ligt dicht bij die van uitstekende zuigermachines. | De isolatie-efficiëntie is hoog. Onder nominale omstandigheden en vollast kan de efficiëntie iets beter zijn dan die van de schroefmachine. De efficiëntie daalt echter aanzienlijk tijdens deellastwerking. |
| Verplaatsing/Druk | Het compressieproces is continu, de luchtstroom is zonder pulsaties en het oliegehalte is goed gecontroleerd (door de injectieschroef). | Er zijn aanzienlijke pulsen in de uitlaat, waarvoor een buffer tank voor nabehandeling nodig is. De smeerolie kan door de zuigerveren in het gas worden meegevoerd, wat resulteert in een relatief hoog oliegehalte. |
| Onderhoud/Levensduur | Het onderhoud is eenvoudig. De belangrijkste taken zijn het regelmatig vervangen van de "drie filters en één olie" en de olieafscheider. De onderhoudswerkzaamheden zijn gering. | Het onderhoud is complex en frequent, en het is noodzakelijk om de slijtagegevoelige onderdelen zoals zuigerveren, kleppen en lagerschalen regelmatig te vervangen. Professionele technici zijn vereist en de stilstandtijd is lang. |
| Initiële investering | De kosten van een eenmalige aankoop zijn relatief hoog, vooral voor de hoofdrotor. | De eenmalige aankoopkosten zijn relatief laag en de structuur is relatief eenvoudig. |
| Voetafdruk | Compacte structuur met een kleine voetafdruk. | Groot en omvangrijk, vereist meer ruimte en hogere funderingsspecificaties. |
Productparameters
| Model | JH-100ADV |
| Vermogen | 37+37kw |
| Druk | 30/35/40bar |
| Luchtstroom | 6.0/5.1/4.0m³/min |
| Afmetingen | 2400*1680*1650mm |
| Gewicht | 1505kg |
| Geluid | 72dB |
| Luchtafvoer | DN25 |
Fabriek
![]()
![]()
Certificaten
![]()
Tentoonstellingen
![]()
Verpakking
![]()